产品展示
新闻动态
联系我们
邮箱:support@hmmescan.com
电话:400-859-7098
地址:广东省深圳市龙华区红华路958号油松科技大厦B705-2
高性能数字振镜
ODVS05 双轴模块
ODVS05系列激光振镜双轴模块在具有ODVS05系列的特点的同时。双轴模块有更小的体积和灵活的安装方式并且兼容XY2-100、SL2-100通讯协议,便于集成嵌入大型系统进行整机一体型设计。如固定式激光除锈、激光成像、OCT、眼科飞秒激光、学术科研设备等复杂系统。
在线订购
入口光斑(mm) | 10 | 12 |
跟随误差(ms) | 0.115 | 0.138 |
重复精度(µrad) | <1 | <1 |
零位漂移(µrad/K) | <15 | <15 |
增益漂移(ppm/K) | <8 | <8 |
8小时以上漂移(mrad) | <0.1 | <0.1 |
1%全行程(ms) | 0.26 | 0.28 |
10%全行程(ms) | 0.81 | 1.128 |
定位速度(m/s) | 25 | 20 |
扫描角度(°) | ±22 | ±22 |
高精度运行速度(rad/s) | <37.5 | <31.25 |
零位误差(mrad) | <5 | <5 |
非线性度(%) | <0.1 | <0.1 |
电源要求 | ±15VDC, ≥3A | ±15VDC, ≥3A |
数字接口 | XY2-100(16bit) 或 SH2-100(可兼容SL2)(20bit) | XY2-100(16bit) 或 SH2-100(可兼容SL2)(20bit) |
工作温度(℃) | 25±10 | 25±10 |
资料下载:
- 上一篇:ODVS05 单轴模块
- 下一篇:暂无
推荐产品